No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 5.66 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.33 MB |
Controller action start | 3.50 MB |
Controller render start | 4.33 MB |
View render complete | 5.29 MB |
Total Request Time: 33 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 17.86 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.24 | |
Controller action | 4.21 | |
Event: Controller.beforeRender | 1.76 | |
» Processing toolbar data | 1.71 | |
Rendering View | 2.90 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Home/index.ctp | 0.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/UA_BI_User.ctp | 2.21 | |
» » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 0.29 | |
» » Rendering APP/View/Elements/headerbody.ctp | 0.10 | |
» » Rendering APP/View/Elements/Sidebar.ctp | 0.57 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/SidebarMenu.ctp | 0.44 | |
» » Rendering APP/View/Elements/pageheader.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/acesettings.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 0.45 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Time | Message |
---|---|
2024-12-03 17:49:14 | Array ( [Menu] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => HOME [ReportId] => 0000 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-home [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => home ) ) [Role] => admin,Group01 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 入力情報 [ReportId] => 0101 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-bar-chart [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 医院情報 ▶▶▶ [ReportId] => 0200 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-external-link [IconEnd] => arrow icon-angle-down [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => # [class] => dropdown-toggle ) ) [Role] => admin,Group01 [Submenu] => SimpleXMLElement Object ( [Menu] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 基本 [ReportId] => 0201 [Type] => SimpleXMLElement Object ( ) [IconTop] => icon-double-angle-right [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 規模 [ReportId] => 0202 [Type] => SimpleXMLElement Object ( ) [IconTop] => icon-double-angle-right [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => スタッフ [ReportId] => 0203 [Type] => SimpleXMLElement Object ( ) [IconTop] => icon-double-angle-right [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) ) ) ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 来院者分析情報 [ReportId] => 0301 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-bar-chart [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 経営分析情報 ▶▶▶ [ReportId] => 0400 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-external-link [IconEnd] => arrow icon-angle-down [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => # [class] => dropdown-toggle ) ) [Submenu] => SimpleXMLElement Object ( [Menu] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 収入関係 [ReportId] => 0401 [Type] => SimpleXMLElement Object ( ) [IconTop] => icon-double-angle-right [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 立地-経費関係 [ReportId] => 0402 [Type] => SimpleXMLElement Object ( ) [IconTop] => icon-double-angle-right [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) ) ) ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 患者数比較情報 [ReportId] => 0501 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-bar-chart [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [Name] => 院長インタビュー情報 [ReportId] => 0601 [Type] => menu-text [IconTop] => icon-bar-chart [IconEnd] => SimpleXMLElement Object ( ) [Link] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => tokei ) ) [Role] => admin,Group01 ) ) ) |
Constant | Value |
---|---|
ItemNull | (空白) |
LowerAUTO | AUTO |
CapitalAUTO | AUTO |
DefaultHeight | 300px |
DefaultWidth | 100% |
ExecTime | 60 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/probsc/www/ua-bi/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/probsc/www/ua-bi/app/Lib/ |
CACHE | /home/probsc/www/ua-bi/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/probsc/www/ua-bi/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/probsc/www/ua-bi/lib |
CORE_PATH | /home/probsc/www/ua-bi/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.4.6 |
CSS | /home/probsc/www/ua-bi/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://nanairo-inc.sakura.tv |
IMAGES | /home/probsc/www/ua-bi/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/probsc/www/ua-bi/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/probsc/www/ua-bi/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/probsc/www/ua-bi |
TESTS | /home/probsc/www/ua-bi/app/Test/ |
TMP | /home/probsc/www/ua-bi/app/tmp/ |
VENDORS | /home/probsc/www/ua-bi/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/probsc/www/ua-bi/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Phprc | /home/probsc/www |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
Redirect Status | 200 |
Https | on |
Http Host | nanairo-inc.sakura.tv |
Http X Real Ip | 3.149.237.231 |
Http Listen Ipaddr | 49.212.198.195 |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Referer | http://nanairo-inc.sakura.tv/ua-bi/home |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | nanairo-inc.sakura.tv |
Server Addr | 100.64.0.98 |
Server Port | 443 |
Remote Host | ec2-3-149-237-231.us-east-2.compute.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.149.237.231 |
Document Root | /home/probsc/www/ |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/probsc/www/ |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/probsc/www/ua-bi/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /ua-bi/app/webroot/home |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /ua-bi/home |
Script Name | /ua-bi/app/webroot/index.php |
Php Self | /ua-bi/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1733248154.0344 |
Request Time | 1733248154 |
Argc | 0 |